Ремонт помещений под ключ
Любое помещение – жилое, коммерческое, офисное или торговое, периодически нуждается в ремонте. Ремонт помещений позволяет освежить обстановку, усовершенствовать планировку, улучшить отделку и декор.
Выполнить весь комплекс своевременных ремонтных работ в Санкт-Петербурге вам поможет компания «Система»: высококлассные специалисты много лет работают в этой сфере и могут предложить заказчикам весь цикл работ – от оштукатуривания до выполнения самых сложных работ по ремонту.
Консультация прорабабесплатно!
ВЫСОКОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ
ДОСТУПНАЯ

Наши преимущества10 лет успешного опытасобственный склад черновых материаловкомплексно проектируем под заказчикагарантия 5 лет на монтаждля Вас.
Наши услуги
Косметический ремонт

от 2 000 руб.м2Подходит для быстрого обновления интерьера
- Демонтажные работы
- Грунтование стен и потолка
- Шпатлевка стен и потолка
- Выравнивание пола под ламинат
- Монтаж пластиковых панелей в ванной
- Замена и установка сантехники
- 3амена розеток
- Покраска потолка
- Поклейка обоев
- Укладка ламината
- Уборка в помещении и сдача объекта
Капитальный ремонт

от 5 500 руб.м2Усложненый вариант косметического ремонта
- Демонтажные работы
- Грунтование стен и потолка
- Шпатлевка стен и потолка
- Выравнивание пола
- Полная замена электропроводки
- Замена сантехники
- Укладка плитки
- Установка дверей
- Покраска потолка
- Поклейка обоев
- Монтаж напольного покрытия
- Уборка в помещении и сдача объекта
Евроремонт

от 8 500 руб.м2Евроремонт затрагивает "начинку" помещения
- Дизайн-проект интерьера и перепланировка
- Демонтажные работы и вывоз мусора
- Возведение, выравнивание и подготовка стен
- Монтаж фигурного потолка
- Выравнивание пола и укладка штучного паркета
- Полная замена электропроводки
- Замена окон и установка дверей
- Укладка плитки
- Установка сантехники
- Покраска стен и потолка
- Уборка квартиры и сдача объекта
Прайс лист на ремонт помещений
Запрашивайте расчет цены на ремонт помещений у наших инженеров. Цена индивидуальна и зависит от объема работ.
- Основные работы
- Сантехнические -//-
- Отопление
- Оклейка стен обоями
- Монтаж гипсокартона
- Демонтажные работы
- Вентиляционные -//-
- Электромонтажные -//-
- Штукатурные -//-
- Шпатлевка стен и потолка
- Установка межкомнатных дверей
- Укладка плитки
- Укладка напольных покрытий
- Стяжка выравнивание пола
- Потолок
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | м2 | 375 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | м2 | 1695 |
Укладка ламината (с подложкой) | м2 | 275 |
Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | м2 | 675 |
Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | м2 | 825 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | м2 | 285 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | м2 | 675 |
Демонтаж плитки, керамогранита | м2 | 85 |
Установка дверного блока (готовый комплект) | м2 | 2995 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 4395 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 2195 |
Заделка сантехнической штрабы | п.м. | 85 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | 10495 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 375 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 215 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 35 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 3845 |
- душевой кабины с поддоном (полная сборка с герметизацией) | шт. | 10995 |
- поддона душевой кабины | комплект | 2445 |
- "мойдодыра" | шт. | 3645 |
- аксессуаров | шт. | 195 |
- биде | шт. | 2645 |
- ванны | шт. | 3395 |
- гигиенического душа | шт. | 845 |
- гидромассажной ванны | шт. | 8450 |
- душевой панели | шт. | 2295 |
- инсталляции | шт. | 2845 |
- коллектора (комплекс работ) | шт. | 1795 |
- накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 3095 |
- писсуара | шт. | 2845 |
- полотенцесушителя | шт. | 3195 |
- проточного водонагревателя | шт. | 2295 |
- системы контроля протечки воды (ХГВ) | комплект | 7495 |
- смесителя | шт. | 645 |
- смесителя ванны на штанге | шт. | 845 |
- стиральной машины | шт. | 2495 |
- счетчика воды | шт. | 1345 |
- трапа | шт. | 1245 |
- умывальника | шт. | 2545 |
- унитаза "Компакт" | шт. | 2545 |
- фильтра грубой очистки | шт. | 375 |
- фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1245 |
- шарового крана | шт. | 375 |
- шкафа | шт. | 2395 |
- экрана ванны | шт. | 545 |
Устройство временного водоснабжения | комплект | 1245 |
Устройство сантехнической штрабы до 30х30 мм | п.м. | 345 |
Устройство сантехнической штрабы до 50х50 мм | п.м. | 545 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Демонтаж металлических труб | п.м. | 75 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 545 |
Переварка стояка отопления | шт. | 5495 |
Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 5495 |
Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 265 |
Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | 495 |
Теплоизоляция труб отопления | п.м. | 35 |
Установка встроенного конвектора | шт. | 8495 |
- радиатора отопления | шт. | 875 |
- шарового крана, терморегулятора | шт. | 375 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Нанесение жидких обоев | м2 | 255 |
Поклейка бумажных обоев | м2 | 265 |
Поклейка обоев (винил, флизелин без подбора рисунка) | м2 | 170 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | м2 | 250 |
Поклейка обоев под окраску | м2 | 170 |
Поклейка пробковых обоев | м2 | 345 |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | м2 | 275 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | м2 | 445 |
Поклейка фотообоев | м2 | 415 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 445 |
- закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 745 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1895 |
- ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | м2 | 645 |
- перегородок (в 2 слоя) | м2 | 645 |
- потолков 1-уровневых (1 слой) | м2 | 595 |
- потолков 1-уровневых (2 слоя) | м2 | 675 |
- потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м2 | 765 |
- потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м2 | 865 |
- потолков сложных фигурных 2-уровневых | м2 | 1395 |
- потолков сложных фигурных 3-уровневых | м2 | 2095 |
- коробов в 1 слой | п.м. | 445 |
- коробов в 2 слоя | п.м. | 645 |
- коробов для скрытой подсветки | п.м. | 1045 |
- ниш под карнизы штор | п.м. | 795 |
- простых ниш | м2 | 545 |
- сложных ниш | м2 | 1195 |
Обшивка инсталляции | шт. | 1195 |
- откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 415 |
- откосов в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 415 |
- откосов в 1 слой до 300 мм | п.м. | 275 |
- откосов в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 555 |
- стен по металлу. каркасу (в 1 слой) | м2 | 265 |
- стен по металлу. каркасу (в 2 слоя) | м2 | 395 |
- стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | м2 | 445 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 145 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Демонтаж армированного поддона пола в санузле | шт. | 8495 |
- бетонных подоконников | п.м. | 265 |
- бетонных полов (до 100 мм) армиров. | м2 | 615 |
- бетонных полов (до 50 мм) армиров. | м2 | 305 |
- ванны | шт. | 945 |
- водонагревателя | шт. | 545 |
- газовой плиты | шт. | 445 |
- гидромассажной ванны | шт. | 1245 |
- дверных блоков | шт. | 345 |
- душевой кабины | шт. | 1145 |
- инсталляции | шт. | 645 |
- керамзитобетонных полов (до 100 мм) | м2 | 255 |
- керамзитобетонных полов (до 50 мм) | м2 | 130 |
- кирпичной перегородки (½ кирпича) | м2 | 245 |
- клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | м2 | 75 |
- коллектора | шт. | 345 |
- кранов | шт. | 120 |
- мрамора,гранита | м2 | 205 |
- натяжных потолков | м2 | 35 |
- обшивки стен ГКЛ (1 слой) (с каркасом) | м2 | 135 |
- обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 155 |
- оконных блоков | м2 | 245 |
- перегородок из ацеита | м2 | 345 |
- перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | м2 | 1345 |
- перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | м2 | 2375 |
- перегородок из блоков до 100 мм | м2 | 175 |
- перегородок из ГКЛ | м2 | 115 |
- перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | м2 | 175 |
- перегородок из кирпича (1 кирпич) | м2 | 365 |
- перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м2 | 195 |
- плинтусов | п.м. | 30 |
- плитки, керамогранита | м2 | 85 |
- плитки, керамогранита (особой прочности) | м2 | 155 |
- подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 55 |
- подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 135 |
- подоконной части стены из бетона, ж/б | м2 | 3745 |
- из кирпича | м2 | 1445 |
- из ПГП, пенобетона | м2 | 715 |
- полотенцесушителя | шт. | 555 |
- потолков ГКЛ (с каркасом) | м2 | 160 |
- потолочных плинтусов | п.м. | 10 |
- раковины, "тюльпана" | шт. | 315 |
- регулятора давления | шт. | 405 |
- реечных потолков | м2 | 65 |
- розеток, выключателей,светильников | шт. | 40 |
- сантехкабины из ацеита | м2 | 345 |
- сантехнических труб | п.м. | 80 |
- смесителя | шт. | 215 |
- стиральной машины | шт. | 315 |
- сухой штукатурки со стен (1 слой) | м2 | 75 |
- счетчика воды | шт. | 345 |
- унитаза, биде | шт. | 345 |
- фильтра | шт. | 135 |
- электроплиты | шт. | 445 |
- электрополотенцесушителя | шт. | 415 |
- электропроводки | м2 | 15 |
- электрощита в сборе | м2 | 645 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 145 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1345 |
- перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2375 |
- перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | п.м. | 3695 |
- перегородок из бетона, ж/б до 400 мм | п.м. | 4795 |
- перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 445 |
- перегородок из кирпича (1 кирпич) | м2 | 1095 |
- перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м2 | 545 |
Снятие ковролина | м2 | 40 |
- ламината, паркетой доски | м2 | 65 |
- линолеума | м2 | 40 |
- оргалита (на мастике) | м2 | 355 |
- паркетных полов (на клею,мастике) | м2 | 120 |
Укладка фанеры (1 слой) | м2 | 135 |
Установка армирующей сетки | м2 | 65 |
Устройство гидроизоляции полов | м2 | 120 |
- нивелирующей стяжки 10-20 мм | м2 | 375 |
- нивелирующей стяжки до 10 мм | м2 | 205 |
- нивелирующей стяжки до 3 мм | м2 | 145 |
- полусухой цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2 | 70 |
- полусухой цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 320 |
- цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2 | 70 |
- цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 290 |
Шлифовка полусухой стяжки (ручной способ) | м2 | 60 |
Шлифовка фанеры | м2 | 75 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1195 |
- откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 415 |
- откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 415 |
- откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 275 |
- откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 555 |
- стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | м2 | 265 |
- (в 2 слоя) | м2 | 395 |
- вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | м2 | 445 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 145 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 445 |
- закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 745 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1895 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Врезка в вентиляционный короб | шт. | 615 |
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 1645 |
Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 455 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 215 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Подключение TV, TF, Inet ввода | шт. | 795 |
Подключение ввода 220 V | шт. | 2495 |
Подключение водонагревателя | шт. | 495 |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д | шт. | 375 |
Прокладка кабеля | п.м. | 55 |
Разметка мест установки электрики (в отсутствии электропроекта) | шт. | 30 |
Сборка простой люстры | шт. | 445 |
Составление исполнительной схемы | м2 | 60 |
Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 275 |
- TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | 155 |
- автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | 245 |
- аудиодомофона | шт. | 495 |
- бра | шт. | 295 |
- видеодомофона (1+1) | шт. | 1095 |
- встроенного (точечного) светильника | шт. | 195 |
- звонка | шт. | 375 |
- короба (кабель-канала) под проводку | п.м. | 145 |
- люстры (без сборки) | шт. | 645 |
- неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 345 |
- подвесного (накладного) светильника | шт. | 245 |
- подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 205 |
- проходного выключателя | шт. | 215 |
- распаечной коробки (с подключением) | шт. | 295 |
- распределительного эл.щита встраиваемого | шт. | 2745 |
- распределительного эл.щита накладного | шт. | 645 |
- реле теплых полов | шт. | 345 |
- розетки, выключателя | шт. | 105 |
- трансформатора | шт. | 345 |
- электрополотенцесушителя | шт. | 3195 |
- электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 1795 |
Устройство временного электроснабжения | м2 | 15 |
- КУП | комплект | 5495 |
- штрабы до 30х30 мм | п.м. | 280 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | м2 | 245 |
Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | м2 | 195 |
Грунтовка бетоконтактом | м2 | 55 |
Грунтовка | м2 | 55 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 105 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 180 |
Монтаж укрепляющей фасадной сетки на штукатурку | м2 | 180 |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м. | 515 |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м. | 455 |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м. | 615 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 745 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | м2 | 615 |
Оштукатуривание потолков (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | м2 | 405 |
Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | м2 | 375 |
- до 20 мм | м2 | 550 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 145 |
Установка малярных уголков | п.м. | 40 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | м2 | 85 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 375 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м. | 475 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской и шлифовкой | п.м. | 255 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ включая шлифовку) | м2 | 275 |
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | м2 | 305 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ включая шлифовку) | м2 | 250 |
- под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | м2 | 285 |
- под фотообои (комплекс работ включая шлифовку) | м2 | 315 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Врезка дверного замка | шт. | 645 |
Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2495 |
- дверного блока (готовый комплект) | шт. | 2995 |
- дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 5195 |
- дверной ручки | шт. | 245 |
- дверных петель | шт. | 245 |
- доборов | п.м. | 155 |
- доводчика | шт. | 445 |
- и монтаж двери без наличников (алюминевый профиль коробки) | шт. | 4495 |
- наличников | п.м. | 85 |
- отбойника | шт. | 245 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 445 |
- швов керамической плитки | шт. | 55 |
- швов мозаичной плитки | кв.м | 175 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 1245 |
- откосов мрамором | п.м. | 1245 |
- откосов плиткой | п.м | 645 |
- поддона душевой кабины мозаикой | кв.м | 3345 |
- порогов из мозаики | п.м | 1445 |
- порогов из плитки | п.м | 995 |
Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | кв.м | 1145 |
- мозаикой | кв.м | 1245 |
- мозаикой с подбором рисунка | кв.м | 1845 |
- мрамором | кв.м | 2445 |
- плиткой (размером 150-300 мм) | кв.м | 825 |
- плиткой нестандартного размера | кв.м | 1095 |
- плиткой с подбором рисунка | кв.м | 1245 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 105 |
Укладка мозаики на пол | кв.м | 1245 |
- мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м | 1445 |
- мрамора на пол | кв.м | 895 |
- плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м | 675 |
- плитки на пол по диагонали | кв.м | 845 |
- плитки на пол с подбором рисунка | кв.м | 1095 |
- плитки нестандартного размера на пол | кв.м | 915 |
Установка бордюра | п.м. | 245 |
- декоративных уголков | п.м. | 95 |
Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 1095 |
- плинтусов из плитки (готовый плинтус) | п.м | 345 |
- плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м | 695 |
Фигурная резка плитки | п.м | 645 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Монтаж жидкой пробки | п.м | 135 |
Настил коврового покрытия | кв.м | 145 |
- коммерческого линолеума | кв.м | 180 |
- линолеума | кв.м | 145 |
- плиточного коврового покрытия | кв.м | 215 |
Проварка швов линолеума | п.м | 55 |
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | 275 |
- паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) | кв.м | 355 |
- паркетной доски ( в "замок") по диагонали | кв.м | 395 |
- паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 645 |
- паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 895 |
- штучного паркета (комплекс работ) | кв.м | 1695 |
Установка плинтусов | п.м | 105 |
- порожка | п.м | 245 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м | 395 |
Шлифовка фанеры | кв.м | 75 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена за единицу |
Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 70 |
- полусухой цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м | 320 |
- полусухой цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 70 |
- нивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м | 145 |
- нивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м | 205 |
- нивелирующей стяжки 10-20 мм | кв.м | 375 |
- гидроизоляции полов | кв.м | 120 |
Установка армирующей сетки | кв.м | 65 |
Укладка фанеры (1 слой) | кв.м | 135 |
Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 65 |
Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | кв.м | 675 |
Наименование работ | Ед.измерения | Цена |
---|---|---|
Подготовительные раб. | ||
Зачистка потолка от старых обоев | кв.м. | 50 руб. |
- от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м. | 80 руб. |
- от шпатлёвки или краски | кв.м. | 100 руб. |
- криволинейных конструкций (балок) от шпаклёвки или краски | м.п. | 100 руб. |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 150 руб. |
Расшивка рустов | м.п. | 70 руб. |
Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 руб. |
- подвесных потолков | кв.м. | 110 руб. |
- из ГКЛ (без сохранения материала) | кв.м. | 100 руб. |
- коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 100 руб. |
- лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 60 руб. |
- полистироловой (пенопластовой) плитки | кв.м. | 20 руб. |
- деревянных перекрытий | кв.м. | 250 руб. |
Монтаж ПВХ вентиляционного канала | м.п. | от 350 руб. |
Укладка пароизоляции | кв.м. | от 70 руб. |
Устройство теплоизоляции | кв.м. | от 600 руб. |
Наклейка пенопластового покрытия | кв.м. | 150 руб. |
Демонтаж пот. "Армстронг" | кв.м. | 120 руб. |
Утепление полистиролом | кв.м. | 250 руб. |
Утепление пенопластом | кв.м. | 100 руб. |
Штукатурные раб. | ||
Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м.п. | 100 руб. |
Штукатурка рустов (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м.п. | 100 руб. |
Укладка малярного бинта "серпянка" | м.п. | 50 руб. |
Установка малярного уголка | м.п. | 50 руб. |
Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент | м.п. | 40 руб. |
- армировочной сетки 5х5 | кв.м. | 100 руб. |
Выравнивание под маяк | кв.м. | 500 руб. |
Штукатурка балок | м.п. | 250 руб. |
Малярные раб. | ||
Проклейка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м. | 150 руб. |
Заделка стыков, шурупов на гипроке | кв.м. | 80 руб. |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки | кв.м. | 100 руб. |
- армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы по периметру изгиба | м.п. | 100 руб. |
Шпатлёвка сплошная (1 слой) с ошкуриванием | кв.м. | 250 руб. |
Шпатлёвка криволинейных элементов по периметру изгиба | м.п. | 200 руб. |
Грунтовка (1 слой) | кв.м. | 500 руб. |
Грунтовка торцевых элементов по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м.п. | от 50 руб. |
Шпатлевка ГКЛ | кв.м. | от 150 руб. |
Шпатлевка и шлифовка потолочного портала (вытягивание штукатуркой, 2 слоя ветонита, 2 слоя шитрока) | м.п./кв.м. | 450 руб. |
Финишные малярные раб. | ||
Поклейка полистироловой (пенопластовой) плитки | кв.м. | 150 руб. |
- под 45 град. | кв.м. | 200 руб. |
- потолочных обоев при высоте потолков до 3 метров | кв.м. | 200 руб. |
- потолочных обоев при высоте потолков свыше 3 метров | кв.м. | 300 руб. |
Покраска в/д краской за 2 раза | кв.м. | 350 руб. |
- потолочного плинтуса в 2 слоя | м.п. | 50 руб. |
- лепнины из полиуретана из краскопульта | м.п. | 160 руб. |
- криволинейных элементов по периметру изгиба | м.п. | 120 руб. |
Устройство лепных и декоративных изделий | ||
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м.п. | 500 руб. |
- лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 450 руб. |
- лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 300 руб. |
- галтелей деревянных | кв.м. | 150 руб. |
- галтелей из полиуретана | м.п. | 80 руб. |
- молдингов | м.п. | 150 руб. |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 80 руб. |
Устройство подвесного потолка | ||
Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих | кв.м. | 150 руб. |
- обрешетки (рейка ПВХ) для монтажа панелей ПВХ. Размер 3000х30х10 | кв.м. | 150 руб. |
- каркаса из деревянного бруса | кв.м. | 100 руб. |
- подвесного потолка реечного (без каркаса) | кв.м. | 400 руб. |
- (без каркаса) под 45 град. | кв.м. | 550 руб. |
- пластикового (без обрешетки) | кв.м. | 350 руб. |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) (без каркаса) | кв.м. | 400 руб. |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | кв.м. | 250 руб. |
- ПВХ панелей по каркасу | кв.м. | от 300 руб. |
- (полиуретан) | кв.м. | от 100 руб. |
Устройство натяжных пот. без учета полотна | кв.м. | от 250 руб. |
Монтаж подвесного потол. зеркального | кв.м. | 500 руб. |
Устройство потолка из гипсокартона | ||
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости в один слой | кв.м. | 400 руб. |
- из ГКЛ в одной плоскости в два слоя | кв.м. | 500 руб. |
- в два уровня с прямолинейными элементами | кв.м. | от 450 руб. |
- в два уровня с криволинейными элементами | кв.м. | от 700 руб. |
- декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 500 руб. |
- декоративных коробов по периметру помещений (криволинейных) | м.п. | 650 руб. |
- потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 400 руб. |
- потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 450 руб. |
Коэффициент на раб. свыше 3 метров | 1,5 |
Стоимость ремонта офисных помещений индивидуальна. Обращайтесь за детальным расчетом к менеджеру.
Почему не стоит экономить на проекте?
КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проект учитывает все ваши пожелания до начала строительства. 100% гарантия получения ожидаемого результата.
МАКСИМАЛЬНО
БЫСТРО
Разрабатываем все разделы проектной документации. Проектируем под заказчика.
СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Стоимость проекта ремонта помещений от 500 руб/м2. Более 10 лет проектируем помещения. Выполняем технический дизайн.
КОМАНДА
СОГЛАСОВАННОСТЬ СИСТЕМ
Ремонт помещений в СПб
- Ремонт жилых помещений будет выполнен с учетом требований комфорта и вкусов жильцов – создание современных интерьеров требует особо внимания и знаний. Этими данными обладают дизайнеры нашей компании.
- Ремонт нежилых помещений специалисты выполнят качественно, быстро и в указанные заказчиком сроки.
- Ремонт коммерческих помещений будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к учреждениям этого типа. Сотрудники дизайн-студии создадут в помещении атмосферу респектабельности солидности, которая произведет впечатление как на деловых партнеров, так и на посетителей.
- Ремонт складских помещений даст возможность сделать эти помещения максимально удобными для хранения любых товаров, оборудования или продуктов.
- Наши специалисты смогут выполнить в срок ремонт торговых помещений: магазины, торговые центры и комплексы будут выглядеть современно и стильно.
- Ремонт арендованного помещения также под силу нашим сотрудникам: обладая необходимой квалификацией и многолетним опытом работы, они выполнят весь комплекс работ любой сложности по ремонту и отделке помещений.
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ
- РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
- РЕМОНТ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
- Косметический ремонт помещений
- Капитальный ремонт помещений
- Ремонт жилых помещений
- Ремонт нежилых помещений
- Ремонт коммерческих помещений
- Ремонт складских помещений
- РЕМОНТ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
- РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
- Ремонт арендованных помещений
- РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ МАГАЗИНОВ
- РЕМОНТ ОФИСА
- Ремонт помещений под ключ
- Согласование перепланировки помещений
- Евроремонт помещений
- Ремонт помещений в новостройке
- РЕМОНТ КУХНИ
- РЕМОНТ СПАЛЬНИ
- РЕМОНТ ГОСТИНОЙ
- РЕМОНТ БАЛКОНА
- РЕМОНТ ЛОДЖИИ
- РЕМОНТ САНУЗЛА
- РЕМОНТ КОРИДОРА
- РЕМОНТ ТУАЛЕТА
- РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ
УСПЕШНО ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Отделка квартиры. ул.Садовая.
Error
Банный комплекс с бассейном. п.Мичуринское.
Error
Квартира. Элементы отделки. ул.Благодатная.
Error
Отделка квартиры. ул.Киевская.
Error
Квартира. Московский проспект.
Error
Отзывы наших клиентов
Наши клиенты рекомендуют нас своим друзьям и партнёрам
Ремонт помещения в Санкт-Петербурге рядом со станциями метро и во всех районах Ленинградской области

- Автово
- Адмиралтейская
- Академическая
- Балтийская
- Бухарестская
- Василеостровская
- Владимирская
- Волковская
- Выборгская
- Горьковская
- Гостиный двор
- Гражданский пр.
- Девяткино
- Достоевская
- Елизаровская
- Звёздная
- Звенигородская
- Кировский завод
- Комендантский пр.
- Крестовский остров
- Купчино
